Vertiefungsbereich Angewandte Informatik

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Grundlagen der ComputergraphikFach-/Modulprüfung6540547Do 26.03.2026 09:00-11:00 TEMP2 (1515|002)
Vorlesung537937Mo 16:30-18:00 AH V (2356|050) (×15)
Di 12:30-14:00 AH V (2356|050) (×14)
Übung536553Di 14:30-16:00 AH V (2356|050) (×15)
High-Performance ComputingFach-/Modulprüfung6540959Do 26.02.2026 09:00-11:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
Fr 27.03.2026 09:00-11:00
     ZuseLab C1 (2315|107)
     ZuseLab C4 (2315|201)
Vorlesung/Übung538578Mo 12:30-14:00 H05 (1385|105) (×12)
Di 08:15-10:30 ZuseLab C4 (2315|201) (×1)
Di 12:30-14:00 H05 (1385|105) (×11)
Mi 14:00-17:00 ZuseLab C3 (2315|211) (×1)
iOS Application DevelopmentFach-/Modulprüfung6543587Do 12.03.2026 12:00-13:00 AH VI (2356|051)
Vorlesung537886Mo 12:30-14:00 Extern (×5)
Di 10:00-11:30 Extern (×5)
Machine LearningFach-/Modulprüfung6540971
Fach-/Modulprüfung6540972Di 24.03.2026 12:00-13:30
     AH IV (2354|030)
     AH V (2356|050)
     AOC (2020|131)
     Eph (1090|321)
     HKW 2 (1132|303)
     PPS H1 (2315|101)
     PPS H2 (2315|001)
Vorlesung/Übung537126Mo 18:30-20:00 H02 (1385|102) (×15)
Di 16:30-18:00 H02 (1385|102) (×14)
Fach-/Modulprüfung542550
Virtuelle RealitätFach-/Modulprüfung6540938Do 02.04.2026 14:30-16:00
     TEMP1 (1515|001)
     TEMP2 (1515|002)
Vorlesung/Übung536968Di 10:30-12:00 AH VI (2356|051) (×12)
Do 12:30-14:00 AH VI (2356|051) (×14)
Fach-/Modulprüfung543744